- ポジション
- FW
- 年齢
- 26
- 身長
- 179 cm
移籍案件
現在追跡中の案件はありません。
クラブ経歴
データ: Wikidata (CC0) · 出場・得点はリーグ戦のみ
| WSG Tirol | 25試合 9得点 | 2025–現在 |
| Lyngby Boldklub | 8試合 0得点 | 2024–2025 |
| IFK Göteborg レンタル · Lyngby Boldklubから | 3試合 0得点 | 2024–2024 |
| SC Austria Lustenau レンタル · SBV Vitesseから | 10試合 0得点 | 2023–2024 |
| Ferencvárosi TC レンタル · SBV Vitesseから | 6試合 0得点 | 2023–2023 |
| SBV Vitesse | 40試合 10得点 | 2021–2024 |
| WSG Swarovski Tirol レンタル · Juventus FCから | 31試合 18得点 | 2020–2021 |
| Fortuna Sittard レンタル · Juventus FCから | 2試合 0得点 | 2020–2020 |
| Juventus F.C. Under-23 レンタル · Juventus FCから | 9試合 0得点 | 2019–2020 |
| Juventus FC | 0試合 0得点 | 2018–2021 |
| FC Nordsjælland | 11試合 3得点 | 2017–2018 |
代表歴
データ: Wikidata (CC0)
| U-21 Denmark national under-21 football team | 5試合 0得点 | 2021–2021 |
| U-20 Denmark national under-20 football team | 2試合 0得点 | 2021–2021 |
| U-19 Denmark national under-19 football team | 6試合 2得点 | 2018–2019 |
| U-18 Denmark national under-18 football team | 5試合 2得点 | 2017–2018 |
| U-17 Denmark national under-17 football team | 9試合 6得点 | 2016–2017 |
| U-16 Denmark national under-16 football team | 7試合 1得点 | 2015–2016 |